Royal Canin для кошек с пищевой аллергией, 2.5 кг
- Исключающая диета
- Аллергия алиментарной природы, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и (или) пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость
- Хроническое воспаление кишечника
- Хроническая диарея
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Запоры: нет реакции на клетчатку
- Не имеется
Гидролизат соевого белка, состоящий из пептидов с низкой молекулярной массой, хорошо усваивается и не вызывает аллергии.
Большие дозы биотина, ниацина и пантотеновой кислоты в комбинации с комплексом «цинклинолевая кислота», снижают потери жидкости в организме и усиливают барьерный эффект кожи.
Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) регулируют реакции кожи и обеспечивают целостность слизистой оболочки кишечника.
Сочетание ферментируемой клетчатки (свекольный жом, фруктоолигосахариды) и цеолита способствует поддержанию баланса кишечной микрофлоры и защите слизистой оболочки кишечника.
Гарантированный анализ:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Влажность (%) | 7,0 |
Белки (%) | 25,5 |
Жиры (%) | 20 |
Углеводы (%) | 33,1 |
Клетчатка пищевая (%) | 8,1 |
Клетчатка общая (%) | 3,6 |
Для взрослых кошек
Вес кошки |
Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | ст | г | ст | г | ст | |
2 кг | 35 | 3/8 | 25 | 2/8 | - | - |
3 кг | 50 | 4/8 | 40 | 3/8 | - | - |
4 кг | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 | - | - |
5 кг | 85 | 7/8 | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 |
6 кг | 100 | 1 | 80 | 6/8 | 65 | 5/8 |
7 кг | - | - | 95 | 7/8 | 75 | 6/8 |
8 кг | - | - | 105 | 1 | 85 | 6/8 |
9 кг | - | - | 120 | 1 1/8 | 100 | 7/8 |
10 кг | - | - | 135 | 1 2/8 | 110 | 1 1/8 |
Для котят
Вес взрослой кошки |
Возраст котенка | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 месяца | 4 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
3 кг | 40 | 3/8 | 55 | 4/8 | 60 | 5/8 | 60 | 5/8 | 60 | 5/8 |
4 кг | 50 | 4/8 | 65 | 5/8 | 70 | 5/8 | 70 | 5/8 | 70 | 5/8 |
5 кг | 55 | 4/8 | 80 | 6/8 | 85 | 7/8 | 80 | 6/8 | 80 | 6/8 |
8 кг | 60 | 5/8 | 100 | 1 | 110 | 1 1/8 | 115 | 1 1/8 | 115 | 1 1/8 |
Отзывы не найдены